Kilo系列柴電潛艦清單
俄羅斯自用Kilo系列 |
|||||||
Project 877:共建成服役21艘,另有4艘未完工 |
|||||||
建造廠 | Komsomolskna Amure, Shipyard imeni Leninskogo komsomola:共建成服役15艘(另有2艘未完工) | ||||||
艦名 | 舷號 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 交付時間 | 除役時間 | 備註 |
B-248 | 536(2000) | No.451 | 1980/3/16 | 1980/9/12 | 1980/12/31 | 2001/5/3 | Project 877E |
B-260 | 504(2000) | No.452 | 1981/2/22 | 1981/8/23 | 1981/12/30 | Project 877E 2006/3/19命名為Chita |
|
B-227 | 469(2004) | No.453 | 1982/2/23 | 1982/9/16 | 1983/2/23 | Project 877E 2008/7命名為VyB-org |
|
B-229 | 500(2000) | No.464 | 1983/2/23 | 1983/7/15 | 1983/10/30 | 2002/4/10 | |
B-404 | 524(2000) | No.465 | 7.05.1983 | 24.09.1983 | 30.12.1983 | 2002/4/10 | |
B-405 | 535(2000) | No.466 | 1984/4/20 | 1984/9/21 | 1984/12/30 | 2002/4/10 | 1990/7/24命名為Tyumensky Komsomolets |
B-470 | 541(2000), 520(2006) | No.467 | 1985/5/6 | 1985/8/27 | 1985/12/30 | 2005/6/22 | |
B-439 | 545(2000) | No.468 | 1986/4/4 | 1986/7/31 | 1986/12/30 | 2005/12/3 | |
B-445 | 531(2000) | No.469 | 1987/3/21 | 1987/9/26 | 1988/1/30 | 2007年命名為 Svyatitel` Nikolay Chudotvorets | |
B-394 | 522(2000) | No.470 | 1988/4/15 | 1988/9/3 | 1988/12/30 | 1987/12/30命名為Komsomolets Tadzhikistana, 1992/2/15改名。 | |
B-464 | 547(2001) | No.471 | 1989/5/26 | 1989/9/23 | 1990/1/30 | 2003/11/27命名為Ust`Kamchatsk | |
B-494 | 506(1992), 549(2000) | No.472 | 1990/5/5 | 1990/10/4 | 1990/12/30 | 2003/11/27命名為 Ust`B-ol`sheretck | |
B-187 | 529(1997) | No.473 | 1991/5/7 | 1991/10/5 | 1991/12/30 | 2010年進行改良,聲納升級為MGK-400V1 | |
B-190 | 521(2000) | No.474 | 1992/5/8 | 1992/9/25 | 1992/12/30 | 2007/12/11命名為Krasnokamensk | |
B-345 | 507(2000) | No.475 | 1993/4/22 | 1993/10/6 | 1994/1/22 | 2009 命名為Mogocha | |
建造廠 | Gorky, Krasnoe Sormovo imeni A.A. Zhdanova(1992年以後成為Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo)(共建成服役6艘,2艘未完工拆解) | ||||||
艦名 | 舷號 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 交付時間 | 除役時間 | 備註 |
B-401 | 440, 400(1991), 403(2000) | No.601 | 1982/10/6 | 1984/3/5 | 1984/9/30 | 1998/7/18命名為Novosib-irsk | |
B-402 | 418(1991), 462(2000) | No.602 | 1983/8/24 | 1984/9/23 | 1984/12/30 | 1997/3/3命名為Vologda | |
B-808 | 446(1991), 443(2000) | No.605 | 1986/9/29 | 1988/7/30 | 1988/12/27 | 1999/9/16命名為Yaroslavl` | |
B-459 | 593(1990), 431(1995) | No.608 | 1988/2/25 | 1990 /4/29 | 1990/9/28 | 1997/8/2命名為Vladikavkaz | |
B-471 | 597(1990), 409(2000) | No.609 | 1988/10/26 | 1991/9/22 | 1990/12/28 | 2001/6命名為Magnitogorsk | |
B-177 | 599(1991), 429(2002) | No.610 | 1989/11/3 | 1991/7/27 | 1991/12/26 | 2000/12命名為Lipetck | |
No.612 | 未完工,1994解體 | ||||||
No.613 | 未完工,1994解體 | ||||||
Project 877EKM:共建成服役2艘 |
|||||||
建造廠 | Gorky, Krasnoe Sormovo imeni A.A. Zhdanova(1992年以後成為Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo) | ||||||
艦名 | 舷號 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 交付時間 | 除役時間 | 備註 |
B-806 | 440(2000), 487(2009) | No.403 | 1984/10/15 | 1986/4/30 | 1986/9/25 | 日後命名為Dmitrov | |
B-890 | No.405 | 1985/6/19 | 1987/4/18 | 1987/9/2 | |||
Project 877LPMB實驗艦:共一艘 |
|||||||
建造廠 | Gorky, Krasnoe Sormovo imeni A.A. Zhdanova(1992年以後成為Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo) | ||||||
艦名 | 舷號 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 交付時間 | 除役時間 | 備註 |
B-800 | 594(1990), 468(2000) | No.606 | 1987/5/3 | 1989/5/7 | 1989/9/30 | 1990/7/24命名為 Vologodsky,1992/2/15撤銷命名,2003/5/31命名為Kaluga。 | |
Project 877V水噴射推進實驗艦:共一艘 | |||||||
建造廠 | Gorky, Krasnoe Sormovo imeni A.A. Zhdanova(1992年以後成為Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo) | ||||||
艦名 | 舷號 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 交付時間 | 除役時間 | 備註 |
B-871 | 596(1990), 554(1997) | No.607 | 1988/5/17 | 1989/9/10 | 1990/11/30 | 2004/1/5命名為Alrosa。 水噴射推進實驗艦 |
|
Project 636.3:共12艘 |
|||||||
建造廠 | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | ||||||
艦名 | 舷號 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 |
B-261 Novorossiysk | No.06363 | 2010/8/20 | 2013/11/28 | 2014/8/22 | |||
B-237 Rostov-on-Don | 2011/11/21 | 2014/6/26 | 2014/12/30 | 2023/9/13在賽瓦斯波托船廠被烏克蘭以巡航飛彈擊毀 | |||
B-262 Stary Oskol | 2012/8/17 | 2014/8/28 | 2015/7/3 | ||||
B-265 Krasnodar | 2014/2/20 | 2015/4/25 | 2015/11/5 | ||||
B-268 Veliky Novgorod | 2014/10/30 | 2016/3/16 | 2016/10/27 | ||||
B-271 Kolpino | 2014/10/30 | 2016/5/31 | 2016/11/24 | ||||
B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky | No.01614 | 2017/7/28 | 2019/3/28 | 2019/11/25 | |||
B-603 Volkhov | No.01615 | 2017/7/28 | 2019/12/26 | 2020/10/24 | |||
B-602 Magadan | No.01616 | 2019/11/1 | 2021/3/26 | 2021/10/28 | |||
Ufa | 2019/11/1 | 2022/3/31 | 2022/11/16 | ||||
Mozhaisk | 2021/8/23 | ||||||
Yakutsk | 2021/8/23 | ||||||
Petrozavodsk |
波蘭 | |||||
艦名 | 建造廠商 | 開工時間 | 下水時間 | 交付時間 | 備註 |
Orze1 291 | Krasnoe Sormovo imeni A.A. Zhdanova | 1984/9/29 | 1985/6/7 | 1986/6/21 |
Project 877E,廠方編號No.603 原本預定為俄羅斯本國B-351,配置波羅的海艦隊 |
羅馬尼亞 | |||||
艦名 | 建造廠商 | 開工時間 | 下水時間 | 交付時間 | 備註 |
Delfinul 521 | Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo | 1984/4/6 | 1985/9/20 | 1986/9/19 |
Project 877EKM,廠方編號No.401 原本預定為俄羅斯本國B-801,配置黑海艦隊 |
阿爾吉利亞: | |||||
艦名 | 建造廠商 | 開工時間 | 下水時間 | 交付時間 | 備註 |
012 Rajs Hadi Mubarek | Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo | 1985/2/14 | 1986/7/26 |
1986/11/29 1987/9/15 |
Project 877EKM,廠方編號No.404 原本預定為俄羅斯本國B-861,配置波羅的海艦隊 |
013 El Hadi Slimane | Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo | 1986/7/26 | 1987/10 | 1987/11/25 |
Project 877EKM,廠方編號No.411 原本預定為俄羅斯本國B-386,配置波羅的海艦隊 |
021 Messali el Hadj | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 2006 | 2008/11/20 |
2009/8/28 2010/3/31 |
Project 636M 廠方編號No.01336(原訂舷號468) |
022 Akram Pacha | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 2007 | 2009/4/9 |
2009/10/29 2010/7/27 |
Project 636M 廠方編號No.01337(原訂舷號472) |
031 El Ouarsenis | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 2015 | 2017/3/14 | 2019/1/9 | Project 636.1(廠方編號No.01346) |
032 El Hoggar | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 2018/1/18 | 2019/1/9 | Project 636.1(廠方編號No.01347) | |
伊朗 | |||||
艦名 | 建造廠商 | 開工時間 | 下水時間 | 服役時間 | 備註 |
901 Tareq | Sankt-Peterburg, Admiralteyskie verfi | 1991/4/5 | 1991/9/25 | 1992/12/25 |
Project 877 EKM,廠方編號No.01319 原本預定為俄羅斯本國B-175,配置波羅的海艦隊 |
902 Noor | Sankt-Peterburg, Admiralteyskie verfi | 1992/4/30 | 1992/10/16 | 1993/6/6 |
Project 877 EKM,廠方編號No.01321 原本預定為俄羅斯本國B-224,配置波羅的海艦隊 |
903 Yunes | Sankt-Peterburg, Admiralteyskie verfi | 1992/2/5 | 1994/7/12 | 1996/11/25 |
Project 877 EKM,廠方編號No.01323 原本預定為俄羅斯本國B-220,配置波羅的海艦隊 |
印度Kilo級清單 | ||||||||
Kilo 877 EKM:共9艘 | ||||||||
艦名 | 建造廠 | 開工時間 | 下水時間 | 交付時間 | 服役時間 | 改良作業 | 除役時間 | 備註 |
S55 Sindhugosh | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 1983/5/29 | 1985/7/26 | 1985/11/25 | 1986/4/30 | project 08773計畫,由Severodvinsk, Zvezdochka廠執行(2002/8/30~2005/10/17) |
廠方編號No.01307 原本預定 為俄羅斯本國B-888,配置波羅的海艦隊 |
|
S56 Sindhudhvaj | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 1986/4/1 | 1986/7/27 | 1986/11/25 | 1987/6/12 |
廠方編號No.01309 原本預定為俄羅斯本國B-898,配置波羅的海艦隊 |
||
S57 Sindhuraj | Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo | 1985/6/19 | 1987/4/18 | 1987/9/2 | 1987/10/20 | project 08773計畫,由Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg廠執行(1999~2001) |
廠方編號No.405 原本預定為俄羅斯本國B-890,配置波羅的海艦隊 |
|
S58 Sindhuvir | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 1987/5/15 | 1987/9/13 | 1987/12/25 | 1988/8/26 | project 08773計畫,由Severodvinsk, Zvezdochka廠執行(1997~1999) |
廠方編號No.01311 原本預定為俄羅斯本國B-860,配置波羅的海艦隊 2020/10/17宣布將移交緬甸 |
|
S59 Sindhuratna | Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo | 1986/5/15 | 1988/4/15 | 1988/8/15 | 1988/12/22 | project 08773計畫,由Severodvinsk, Zvezdochka廠執行(2001~2003) |
廠方編號No.412 原本預定為俄羅斯本國B-803,配置波羅的海艦隊 |
|
S60 Sindhukesari | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 1988/4/20 | 1988/8/16 | 1988/11/29 | 1989/2/16 | project 08773計畫,由Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg廠執行(1999~2001) |
廠方編號No.01313 原本預定為俄羅斯本國B-804,配置波羅的海艦隊 |
|
S61 Sindhukirti | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 1989/4/5 | 1989/8/26 | 1989/10/30 | 1990/1/4 | project 08773計畫,在印度Hindustan Shipyards,Vishakhapatnam執行(2007~2011) |
廠方編號No.01315 原本預定為俄羅斯本國B-468,配置波羅的海艦隊 |
|
S62 Sindhuvijay | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 1990/4/6 | 1990/7/27 | 1990/10/27 | 1991/3/18 | project 08773計畫,由Severodvinsk, Zvezdochka廠執行(2005/5~2007/5,發生驗收爭議) |
廠方編號No.01317 原本預定為俄羅斯本國B-597,配置波羅的海艦隊 |
|
S63 Sindhurakshak | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 1995/2/16 | 1997/6/26 | 1997/10/2 | 1997/12/24 | project 08773計畫,由Severodvinsk, Zvezdochka廠執行(2010/8/3~2012) | 2017/6 |
廠方編號No.01325,安放龍骨時為Project 877 原本預定為俄羅斯本國B-582(預定舷號477),配置波羅的海艦隊 2013年8月13日在孟買港中爆炸、沈底,2014/6/7打撈出水,評估後放棄修復 |
Kilo 877.3:共1艘 |
||||||||
艦名 | 建造廠 | 開工時間 | 下水時間 | 交付時間 | 服役時間 | 改良 | 備註 | |
S65 Sindhushastra | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 1998/12/12 | 1999/10/14 | 2000/5/16 | 2000/7/19 | 廠方編號No.01618(原訂舷號470) |
中國Kilo清單:(共12艘) |
||||||
舷號 | 建造廠商 | 安放龍骨 | 下水時間 | 交付時間 | 服役時間 | 備註 |
364(長城185) | Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo | 1989/3/23 | 1994/5/31 | 1994/11/15 | 1995/2 | Project 877EKM,廠方編號No.413 原為前蘇聯本國B-171 |
365(長城186) | Nizhny Novgorod, Krasnoe Sormovo | 1990/11/18 | 1995/3/31 | 1995/8/15 | 1995/9/5 | Project 877EKM,廠方編號No.414 原為前蘇聯本國B-177,配置波羅的海艦隊 |
366(長城187) | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 1996/6/6 | 1997/4/26 | 1997/11/12 | 1998/2 | Project
636,廠方編號No.01616 原為前蘇聯本國B-871 |
367(長城188) | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 1997/8/28 | 1998/6/18 | 1998/12/2 | 1999/1 | Project
636,廠方編號No.01327 原為前蘇聯本國B-801 |
368(長城207) | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 2002/10/18 | 2004/5/27 | 2004/12/10 | Project 636M,廠方編號No.01329 | |
369(長城208) | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 2002 | 2004/8/29 | 2005/5/25 | Project 636M,廠方編號No.01330 | |
370(長城209) | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 2004 | 2005/5/26 | 2005/10 | Project 636M,廠方編號No.01331 | |
371(長城210) | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 2004 | 2005/5/26 | 2005/20 | 2005/12/22 | Project 636M,廠方編號No.01332 |
372(長城211) | Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg | 2004 | 2005/8/26 | 2006/5/30 | 636M,廠方編號No.01333 | |
373(長城212) | Nizhny Novgorod | 1992/7 | 2004/5/8 | 2005/10 | 2006/6 | 636M(安放龍骨時為Project
877) 原本預定為俄羅斯本國B-340,配置波羅的海艦隊。 |
374(長城213) | Severodvinsk, Zvezdochka | 2003/5/29 | 2005/6/4 | 2005/12/22 | 2006/6 | Project 636M,廠方編號No.701 |
375(長城214) | Severodvinsk, Zvezdochka | 2003/5/29 | 2005/7/17 | 2005/12 | 2008 | Project 636M,廠方編號No.702 |
越南Kilo 636M清單(由Admiralteyskie verfi,SanktPeterburg廠建造) |
||||
艦名 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 備註 |
HQ-182 河內(Ha Noi)Hà Nội) | 2010/8/24 | 2012/8/28 | 2014/1/15 | 廠方編號No.01339 |
HQ-183 胡志明市(Ho Chi Minh)(Thành phố Hồ Chí Minh) | 2011/9/28 | 2012/12/28 | 2014/4/3 | 廠方編號No.01340 |
HQ-184 海防(Hai Phong)(Hải Phòng) | 2012/10/23 | 2013/8/28 | 2015/8/1 | 廠方編號No.01341 |
HQ-185 慶和(Khanh Hoa)Khánh Hòa | 2012/10/23 | 2014/3/28 | 2015/8/1 | 廠方編號No.01342 |
HQ-186 峴港(Da Nang)(Đà Nẵng) | 2013/7/1 | 2014/12/28 | 2017/2/28 | 廠方編號No.01343 |
HQ-187 巴地頭頓(Ba Ria-Vung Tau)Bà Rịa-Vũng Tàu | 2014/5/28 | 2015/9/28 | 2017/2/28 | 廠方編號No.01344 |