俄亥俄級核能彈道飛彈潛艦列表
共18艘(SSBN-726~743) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
艦名 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | 備註 |
SSGN-726 ex-SSBN-726 Ohio |
1974/7/1 | 1976/4/10 | 1979/4/7 | 1981/11/11 | 2002/11開始改裝為SSGN,舷號更改為SSGN-726,2006/2/7重新服役 | ||
SSGN-727 ex-SSBN-727 Michigan |
1975/2/28 | 1977/4/4 | 1980/4/26 | 1982/9/11 | 2003/8開始改裝為SSGN,舷號更改為SSGN-727,2006/11重新服役 | ||
SSGN-728 ex-SSBN-728 Florida |
1975/2/28 | 1976/7/4 | 1981/11/14 | 1983/6/18 | 2003/11開始改裝為SSGN,舷號更改為SSGN-728,2006/4重新服役 | ||
SSGN-729 ex-SSBN-729
Georgia |
1976/2/20 | 1979/4/7 | 1982/11/6 | 1984/2/11 | 2004/10開始改裝為SSGN,舷號更改為SSGN-729,2008/3/28重新服役 | ||
SSBN-730
Henry M. Jackson (ex-USS Rhode Island) |
1977/6/2 | 1981/1/19 | 1983/10/15 | 1984/10/6 | |||
SSBN-731 Alabama | 1978/2/27 | 1980/10/14 | 1984/5/19 | 1985/5/25 | |||
SSBN-732 Alaska | 1978/2/27 | 1983/3/9 | 1985/1/12 | 1986/1/25 | |||
SSBN-733 Nevada | 1981/1/7 | 1983/8/8 | 1985/9/14 | 1986/8/16 | |||
SSBN-734 Tennessee | 1982/1/7 | 1984/6/9 | 1986/12/13 | 1988/12/17 | |||
SSBN-735 Pennsylvania | 1982/11/29 | 1984/1/10 | 1988/4/23 | 1989/9/9 | |||
SSBN-736 West Virginia | 1983/11/21 | 1987/10/24 | 1989/10/14 | 1990/10/20 | |||
SSBN-737 Kentucky | 1985/8/13 | 1987/12/18 | 1990/8/11 | 1991/7/13 | |||
SSBN-738 Maryland | 1986/3/14 | 1986/4/22 | 1991/8/10 | 1992/6/13 | |||
SSBN-739 Nebraska | 1987/5/26 | 1987/7/6 | 1992/8/15 | 1993/7/10 | |||
SSBN-740 Rhode Island | 1988/1/5 | 1988/9/15 | 1993/7/17 | 1994/7/9 | |||
SSBN-741 Maine | 1988/10/5 | 1990/7/3 | 1994/7/16 | 1995/7/29 | |||
SSBN-742 Wyoming | 1989/10/18 | 1991/8/8 | 1995/7/15 | 1996/7/13 | |||
SSBN-743 Louisiana | 1990/12/19 | 1992/10/23 | 1996/7/27 | 1997/9/6 | |||
SSBN-744 |
1990 | 1991年取消 | |||||
SSBN-745 |
1991 | 1991年取消 | |||||
SSBN-746 |
1992 | 1991年取消 | |||||
SSBN-747 |
1993 | 1991年取消 | |||||
SSBN-748 |
1994 | 1991年取消 | |||||
SSBN-748 |
1995 | 1991年取消 |