柏克級飛彈驅逐艦列表
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 柏克級列表
柏克Flight I:共21艘(DDG-51~71) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艦名 | 建造廠 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | 備註 |
DDG-51 Arleigh Burke | Bath Iron Works | 1985/4/2 | 1988/12/6 | 1989/9/16 | 1991/7/4 | |||
DDG-52 Barry | Ingalls Shipbuilding | 1987/5/26 | 1990/2/26 | 1991/5/10 | 1992/12/2 | |||
DDG-53 John Paul Jones | Bath Iron Works | 1987/9/25 | 1990/8/8 | 1991/10/26 | 1993/12/18 | |||
DDG-54 Curtis Wilbur | Bath Iron Works | 1988/12/13 | 1991/3/12 | 1992/5/16 | 1994/3/19 | |||
DDG-55 Stout | Ingalls Shipbuilding | 1988/12/13 | 1991/8/8 | 1992/10/16 | 1994/8/13 | |||
DDG-56 John S. McCain | Bath Iron Works | 1988/12/13 | 1991/9/3 | 1992/9/26 | 1994/7/2 | |||
DDG-57 Mitscher | Ingalls Shipbuilding | 1988/12/13 | 1992/2/12 | 1993/5/7 | 1994/12/10 | |||
DDG-58 Laboon | Bath Iron Works | 1988/12/13 | 1992/3/23 | 1993/2/20 | 1995/3/18 | |||
DDG-59 Russell | Ingalls Shipbuilding | 1990/2/22 | 1992/7/24 | 1993/10/20 | 1995/5/20 | |||
DDG-60 Paul Hamilton | Bath Iron Works | 1990/2/22 | 1992/8/24 | 1993/7/24 | 1995/5/27 | |||
DDG-61 Ramage | Ingalls Shipbuilding | 1990/2/22 | 1993/1/4 | 1994/2/1 | 1995/7/22 | |||
DDG-62 Fitzgerald | Bath Iron Works | 1990/2/22 | 1993/2/9 | 1994/1/29 | 1995/10/14 | |||
DDG-63 Stethem | Ingalls Shipbuilding | 1990/2/22 | 1993/5/11 | 1994/6/17 | 1995/10/21 | |||
DDG-64 Carney | Bath Iron Works | 1991/1/16 | 1993/8/8 | 1994/7/23 | 1996/4/13 | |||
DDG-65 Benfold | Ingalls Shipbuilding | 1991/1/16 | 1993/9/27 | 1994/11/9 | 1996/3/30 | |||
DDG-66 Gonzalez | Bath Iron Works | 1991/1/16 | 1994/2/3 | 1995/2/18 | 1996/10/12 | |||
DDG-67 Cole | Ingalls Shipbuilding | 1991/1/16 | 1994/2/28 | 1995/2/10 | 1996/6/8 | |||
DDG-68 The Sullivans | Bath Iron Works | 1992/4/8 | 1994/7/27 | 1995/8/12 | 1997/4/19 | |||
DDG-69 Milius | Ingalls Shipbuilding | 1992/4/8 | 1994/8/8 | 1995/8/1 | 1996/11/23 | |||
DDG-70 Hopper | Bath Iron Works | 1992/4/8 | 1995/2/23 | 1996/1/6 | 1997/9/6 | |||
DDG-71 Ross | Ingalls Shipbuilding | 1992/4/8 | 1995/4/10 | 1996/3/22 | 1997/6/28 | |||
柏克Flight II:共7艘(DDG-72~78) | ||||||||
艦名 | 建造廠 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | 備註 |
DDG-72 Mahan | Bath Iron Works | 1992/4/8 | 1995/8/17 | 1996/6/29 | 1998/2/2 | |||
DDG-73 Decatur | Bath Iron Works | 1993/1/19 | 1996/1/11 | 1996/11/8 | 1998/8/29 | |||
DDG-74 McFaul | Ingalls Shipbuilding | 1993/1/19 | 1996/1/26 | 1997/1/18 | 1998/4/25 | |||
DDG-75 Donald Cook | Bath Iron Works | 1993/1/19 | 1996/7/9 | 1997/5/3 | 1998/12/4 | |||
DDG-76 Higgins | Bath Iron Works | 1993/1/19 | 1996/11/14 | 1997/10.4 | 1999/4/24 | |||
DDG-77 O'Kane | Bath Iron Works | 1994/7/20 | 1997/5/8 | 1998/3/28 | 1999/10/23 | |||
DDG-78 Porter | Ingalls Shipbuilding | 1994/7/20 | 1996/12/2 | 1997/11/12 | 1999/3/20 | |||
柏克Flight IIA:共47艘(DDG-79~115) | ||||||||
艦名 | 建造廠 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | 備註 |
DDG-79 Oscar Austin | Bath Iron Works | 1994/7/20 | 1997/10/9 | 1998/11/7 | 2000/8/19 | |||
DDG-80 Roosevelt | Ingalls Shipbuilding | 1995/1/6 | 1997/12/15 | 1999/1/10 | 2000/10/14 | DDG-80開始裝備MK-45 Mod4 五吋62倍徑艦砲 | ||
DDG-81 Winston S. Churchill | Bath Iron Works | 1995/1/6 | 1998/5/7 | 1999/4/17 | 2001/3/10 | |||
DDG-82 Lassen | Ingalls Shipbuilding | 1995/1/6 | 1998/8/24 | 1999/10/16 | 2001/4/24 | |||
DDG-83 Howard | Bath Iron Works | 1996/6/20 | 1998/12/9 | 1999/11/20 | 2001/10/20 | |||
DDG-84 Bulkeley | Ingalls Shipbuilding | 1996/6/20 | 1999/5/10 | 2000/6/21 | 2001/12/8 | |||
DDG-85 McCampbell | Bath Iron Works | 1996/12/13 | 1999/7/15 | 2000/7/2 | 2002/8/17 | DDG-85開始只裝備一座MK-15近迫武器系統 | ||
DDG-86 Shoup | Ingalls Shipbuilding | 1996/12/13 | 1999/12/13 | 2000/11/22 | 2002/6/22 | |||
DDG-87 Mason | Bath Iron Works | 1996/12/13 | 2000/1/19 | 2001/6/23 | 2003/4/12 | |||
DDG-88 Preble | Ingalls Shipbuilding | 1996/12/13 | 2000/6/22 | 2001/6/1 | 2002/11/9 | |||
DDG-89 Mustin | Ingalls Shipbuilding | 1998/3/6 | 2001/1/15 | 2001/12/12 | 2003/7/26 | DDG-89開始修改煙囪排氣口構型 | ||
DDG-90 Chafee | Bath Iron Works | 1998/3/6 | 2001/4/12 | 2002/11/2 | 2003/10/18 | |||
DDG-91 Pinckney | Ingalls Shipbuilding | 1998/3/6 | 2001/7/16 | 2002/6/26 | 2004/5/29 | 配備AN/WLD-1遙控偵雷/獵雷載具 | ||
DDG-92 Momsen | Bath Iron Works | 1998/3/6 | 2001/11/16 | 2003/7/19 | 2004/8/28 | 配備AN/WLD-1遙控偵雷/獵雷載具 | ||
DDG-93 Chung-Hoon | Ingalls Shipbuilding | 1998/3/6 | 2002/1/14 | 2002/12/15 | 2004/9/18 | 配備AN/WLD-1遙控偵雷/獵雷載具 | ||
DDG-94 Nitze | Bath Iron Works | 1998/3/6 | 2002/9/20 | 2004/4/3 | 2005/3/5 | 配備AN/WLD-1遙控偵雷/獵雷載具 | ||
DDG-95 James E. Williams | Ingalls Shipbuilding | 1998/3/6 | 2002/7/15 | 2003/6/25 | 2004/12/11 | 配備AN/WLD-1遙控偵雷/獵雷載具 | ||
DDG-96 Bainbridge | Bath Iron Works | 1998/3/6 | 2003/5/7 | 2004/11/13 | 2005/11/12 | 配備AN/WLD-1遙控偵雷/獵雷載具 | ||
DDG-97 Halsey | Ingalls Shipbuilding | 1998/3/6 | 2002/1/13 | 2004/1/9 | 2005/7/30 | |||
DDG-98 Forrest Sherman | Ingalls Shipbuilding | 1998/3/6 | 2003/8/7 | 2004/10/2 | 2006/1/28 | |||
DDG-99 Farragut | Bath Iron Works | 1998/3/6 | 2004/1/6 | 2005/7/23 | 2006/6/20 | |||
DDG-100 Kidd | Ingalls Shipbuilding | 1998/3/6 | 2004/4/29 | 2005/1/22 | 2007/6/9 | |||
DDG-101 Gridley | Bath Iron Works | 1998/3/6 | 2004/7/30 | 2005/12/28 | 2007/2/10 | |||
DDG-102 Sampson | Bath Iron Works | 2002/9/13 | 2005/3/20 | 2006/9/16 | 2007/11/3 | |||
DDG-103 Truxtun | Ingalls Shipbuilding | 2002/9/13 | 2005/4/11 | 2007/4/17 | 2009/4/25 | |||
DDG-104 Sterett | Bath Iron Works | 2002/9/13 | 2005/11/17 | 2007/5/19 | 2008/8/9 | |||
DDG-105 Dewey | Ingalls Shipbuilding | 2002/9/13 | 2006/10/4 | 2008/1/26 | 2010/3/6 | |||
DDG-106 Stockdale | Bath Iron Works | 2002/9/13 | 2006/8/10 | 2008/2/24 | 2009/4/18 | |||
DDG-107 Gravely | Ingalls Shipbuilding | 2002/9/13 | 2007/11/26 | 2009/3/30 | 2010/11/20 | |||
DDG-108 Wayne E. Meyer | Bath Iron Works | 2002/9/9 | 2007/5/18 | 2008/10/19 | 2009/10/10 | |||
DDG-109 Jason Dunham | Bath Iron Works | 2002/9/13 | 2008/4/11 | 2009/8/1 | 2010/11/13 | |||
DDG-110 William P. Lawrence | Ingalls Shipbuilding | 2002/9/13 | 2008/9/16 | 2009/12/15 | 2011/6/4 | |||
DDG-111 Spruance | Bath Iron Works | 2002/9/13 | 2009/5/14 | 2010/6/6 | 2011/10/1 | |||
DDG-112 Michael Murphy | Bath Iron Works | 2002/9/13 | 2010/6/18 | 2011/5/7 | 2012/10/6 | |||
柏克Flight IIA重啟型(Restart):3艘(DDG-113~115) |
||||||||
DDG-113 John Finn | Ingalls Shipbuilding | 2011/6/15 | 2013/11/4 | 2015/3/28 2015/5/2洗禮 |
2017/7/15 | |||
DDG-114 Ralph Johnson | Ingalls Shipbuilding | 2011/9/27 | 2014/9/23 | 2015/12/12 | 2018/3/24 | |||
DDG-115 Rafael Peralta | Bath Iron Works | 2011/9/27 | 2014/10/30 | 2015/11/1 | 2017/7/29 | |||
柏克Flight IIA技術插入型(Technology Insertion):10艘(DDG-116~124、127) |
||||||||
艦名 | 建造廠 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | 備註 |
DDG-116 Thomas Hudner | Bath Iron Works | 2013/2/28 | 2015/11/16 | 2017/4/23 |
2018/12/1 |
|||
DDG-117 Paul Ignatius | Ingalls Shipbuilding | 2013/6/3 | 2015/10/21 | 2016/11/16 2017/4/8洗禮 |
2019/7/27 |
|||
DDG-118 Daniel Inouye | Bath Iron Works | 2013/6/3 | 2018/5/14 |
2019/10/27 |
2021/12/8 |
|||
DDG-119 Delbert D. Black | Ingalls Shipbuilding | 2013/6/3 |
2016/6/1 |
2017/9/8 |
2020/9/26 |
|||
DDG-120 Carl M. Levin | Bath Iron Works | 2014/3/14 | 2019/2/1 |
2021/5/16 |
2023/6/26 |
|||
DDG-121 Frank E. Petersen Jr. | Ingalls Shipbuilding | 2013/6/3 |
2017/2/21 |
2018/7/13 |
2022/5/14 |
|||
DDG-122 John Basilone | Bath Iron Works | 2013/6/3 |
2020/1/10 |
2022/6/18 |
||||
DDG-123 Lenah H. Sutcliffe Higbee | Ingalls Shipbuilding | 2013/6/3 |
2017/11/14 |
2020/1/27 |
2023/5/13 | |||
DDG-124 Harvey C. Barnum Jr. | Bath Iron Works | 2013/6/3 |
2018/5/17切割第一快鋼板 2021/4/6安放龍骨 |
2023/7/29洗禮 |
||||
DDG-127 Patrick Gallagher | Bath Iron Works | 2017/9/28 |
2018/11/9切割第一快鋼板 2022/3/30安放龍骨 |
2024/7/27洗禮 | ||||
柏克Flight III:目前至少12艘 |
||||||||
艦名 | 建造廠 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | 備註 |
DDG-125 Jack H. Lucas | Ingalls Shipbuilding | 2013/6/3 |
2018/5切割第一快鋼板 2019/11/7安放龍骨 |
2021/6/4 2022/3/26洗禮 |
2023/6/27交付 2023/10/7成軍 |
|||
DDG-126 Louis H. Wilson, Jr. | Bath Iron Works | 2013/6/3 |
2020/3/3切割第一快鋼板 2023/5/16安放龍骨 |
|||||
DDG-128 Ted Stevens | Ingalls
Shipbuilding |
2018/9/27 |
2020/4/28切割第一塊鋼板 2022/3/9安放龍骨 |
2023/8/15 |
||||
DDG-129 Jeremiah Denton | Ingalls
Shipbuilding |
2018/9/27 |
2021/1/8切割第一塊鋼板 2022/8/16安放龍骨 |
|||||
DDG-130 William Charette | Bath Iron Works |
2018/9/27 |
2020/12/2切割第一快鋼板 |
|||||
DDG-131 George M. Neal | Ingalls
Shipbuilding |
2018/12/21 |
||||||
DDG-132 Quentin Walsh | Bath Iron Works |
2018/9/27 |
2021/11/16切割第一快鋼板 |
|||||
DDG-133 Sam Nunn | Ingalls
Shipbuilding |
2018/9/27 |
||||||
DDG-134 John E. Kilmer | Bath Iron Works |
2018/9/27 |
||||||
DDG-135 Thad Cochran | Ingalls
Shipbuilding |
2020/6/29 |
||||||
DDG-136 Richard G. Lugar | Bath Iron Works |
2018/9/27 |
||||||
DDG-137 John F. Lehman | Ingalls
Shipbuilding |
2018/9/27 |
||||||
DDG-138 J. William Middendorf | Bath Iron Works | 2018/9/27 | ||||||
DDG-139 Telesforo Trinidad | Ingalls Shipbuilding | 2018/6 | ||||||
DDG-140 Thomas Kelley | Bath Iron Works | 2023/8/1 | ||||||
DDG-141 Ernest E. Evans | Ingalls Shipbuilding | 2023/8/1 | ||||||
DDG-142 Charles J. French | Ingalls Shipbuilding | 2023/8/14 | ||||||
DDG-143 Richard J. Danzig | Ingalls Shipbuilding | 2023/8/1 | ||||||
DDG-144 Michael G. Mullen | Bath Iron Works | 2023/8/1 | ||||||
DDG-145 | 2023/8/1 | |||||||
DDG-146 | 2023/8/1 | |||||||
DDG-147 | 2023/8/1 | |||||||
DDG-148 | 2023/8/1 | |||||||
DDG-149 | 2023/8/1 |
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 柏克級列表